以下為1月16日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 83850 0 250 83600 -250 60975 22625 27.06%
鹿特丹 42425 0 225 42200 -225 24575 17625 41.77%
漢堡 33475 0 0 33475 0 33475 0 0.00%
新奧爾良2525 0 0 2525 0 0 2525 100.00%
高雄 2175 0 0 2175 0 1725 450 20.69%
釜山 1400 0 0 1400 0 1050 350 25.00%
巴爾的摩875 0 25 850 -25 150 700 82.35%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!